<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Endurance Runners</title>
	<atom:link href="http://www.endurancerunners.com.br/runners/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.endurancerunners.com.br/runners/blog</link>
	<description>Assessoria Esportiva - Grupo de Corrida</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Mar 2012 12:59:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Super Bazar &#8211; Loja</title>
		<link>http://www.endurancerunners.com.br/runners/blog/?p=673</link>
		<comments>http://www.endurancerunners.com.br/runners/blog/?p=673#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 12:57:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Mattos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Bazar]]></category>
		<category><![CDATA[Loja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.endurancerunners.com.br/runners/blog/?p=673</guid>
		<description><![CDATA[Super descontos! Ótimas condições! Produtos de alta qualidade! E muitos outros motivos para você comparecer. Dias 09/03 (sexta-feira) de 09h00 as 19h00 e 10/03 (sábado) de 09h00 as 13h00. Na loja Rua Almirante Alexandrino, 20 &#8211; Gutierrez. Agende-se e compareça! &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Super descontos!<br />
Ótimas condições!<br />
Produtos de alta qualidade!</p>
<p>E muitos outros motivos para você comparecer.</p>
<p>Dias<strong> 09/03 (sexta-feira) de 09h00 as 19h00</strong> e <strong>10/03 (sábado) de 09h00 as 13h00</strong>.</p>
<p>Na loja <a href="http://maps.google.com.br/maps?q=running&amp;um=1&amp;hl=pt-BR&amp;safe=off&amp;bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_cp.r_qf.,cf.osb&amp;biw=1366&amp;bih=643&amp;ie=UTF-8&amp;sa=N&amp;tab=il">Rua Almirante Alexandrino, 20 &#8211; Gutierrez</a>.</p>
<p>Agende-se e compareça!</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.endurancerunners.com.br/runners/blog/?feed=rss2&#038;p=673</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alunos: Novidade!</title>
		<link>http://www.endurancerunners.com.br/runners/blog/?p=668</link>
		<comments>http://www.endurancerunners.com.br/runners/blog/?p=668#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 19:17:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Mattos</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Planilhas]]></category>
		<category><![CDATA[Treinamento]]></category>
		<category><![CDATA[Treinus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.endurancerunners.com.br/runners/blog/?p=668</guid>
		<description><![CDATA[Nossos alunos possuem agora uma ferramenta completa para o controle dos treinos: a Endurance r u n n e r s fechou parceria com a Treinus, sistema de gerenciamento online para treinadores e atletas. Os recursos online farão com que o acompanhamento do treinador seja muito mais efetivo. Para os alunos a facilidade de acessar &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nossos alunos possuem agora uma ferramenta completa para o controle dos treinos: a Endurance r u n n e r s fechou parceria com a Treinus, sistema de gerenciamento online para treinadores e atletas.</p>
<p>Os recursos online farão com que o acompanhamento do treinador seja muito mais efetivo.</p>
<p>Para os alunos a facilidade de acessar as planilhas de treino em qualquer lugar: pela web ou telefone móvel. Além de poder registrar seus resultados, informar os treinos realizados e acompanhar a sua evolução. Uma ferramenta de comunicação rápida e fácil com o treinador e equipe, com a disponibilização do calendário de eventos e diversos outros recursos.</p>
<p>Se você já foi cadastrado, deve ter recebido o e-mail com os detalhes de acesso. Caso não tenha recebido ou está com dificuldades para o entendimento dos recursos, faça <a title="Contatos" href="http://www.endurancerunners.com.br/runners/blog/?page_id=64" target="_blank">Contato</a>.</p>
<p>Para acessar o sistema clique no link <a title="Area do Atleta" href="http://www.endurancerunners.com.br/runners/blog/?page_id=650" target="_blank">Atleta</a> no menu horizontal abaixo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.endurancerunners.com.br/runners/blog/?feed=rss2&#038;p=668</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tabela de Ritmo de Corrida</title>
		<link>http://www.endurancerunners.com.br/runners/blog/?p=638</link>
		<comments>http://www.endurancerunners.com.br/runners/blog/?p=638#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 15:18:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Mattos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Labs]]></category>
		<category><![CDATA[Ritmo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.endurancerunners.com.br/runners/blog/?p=638</guid>
		<description><![CDATA[Se você quer projetar seus treinos, ou sua corrida alvo, esta tabela pode te auxilar nisto. Ela relaciona o ritmo de corrida de 3:00/km até 7:00/km, com escala de 10 segundos. Nas colunas eventos de 5k, 10k, 15k, 20k, Meia Maratona, 25k, 30k, 40k e Maratona. A relação de tempo/distância é bem simples, e os &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se você quer projetar seus treinos, ou sua corrida alvo, esta tabela pode te auxilar nisto. Ela relaciona o ritmo de corrida de 3:00/km até 7:00/km, com escala de 10 segundos. Nas colunas eventos de 5k, 10k, 15k, 20k, Meia Maratona, 25k, 30k, 40k e Maratona. A relação de tempo/distância é bem simples, e os valores já estão todos na tabela. Se quiser um cálculo mais preciso, entre na <a title="Calculadora de Ritmo" href="http://www.endurancerunners.com.br/runners/blog/?p=110" target="_blank">Calculadora de Ritmo</a>.</p>
<p>Para baixar o PDF para impressão, clique no botão abaixo.</p>
<div id="attachment_640" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://www.endurancerunners.com.br/runners/blog/wp-content/uploads/2012/01/Ritmo-Corrida-Mod.pdf" target="_blank"><img class="size-full wp-image-640" title="Download tabela de ritmo de corrida..." src="http://www.endurancerunners.com.br/runners/blog/wp-content/uploads/2012/01/Ritmo-Corrida-Mod.png" alt="" width="300" height="211" /></a><p class="wp-caption-text">Ritmo-Corrida-Mod.pdf (2,70 MB)</p></div>
<p>Se tem dúvidas de como usar ou não compreendeu muito bem o conceito, entre em <a title="Contatos" href="http://www.endurancerunners.com.br/runners/blog/?page_id=64" target="_blank">Contato</a>. Ficaremos felizes em poder ajudar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.endurancerunners.com.br/runners/blog/?feed=rss2&#038;p=638</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corrida do Carteiro</title>
		<link>http://www.endurancerunners.com.br/runners/blog/?p=610</link>
		<comments>http://www.endurancerunners.com.br/runners/blog/?p=610#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 15:33:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Mattos</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Corrida de Rua]]></category>
		<category><![CDATA[Corrida do Carteiro]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.endurancerunners.com.br/runners/blog/?p=610</guid>
		<description><![CDATA[Desde 1995, os Correios desenvolvem, em 24 estados, o Circuito Nacional de Corrida do Carteiro, mobilizando milhares de atletas de todo o País e também do exterior. O evento, que não possui fins lucrativos, tem como objetivo integrar e incentivar a prática do esporte entre os empregados, familiares, comunidade e atletas. Em Minas Gerais, a &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde 1995, os Correios desenvolvem, em 24 estados, o Circuito Nacional de Corrida do Carteiro, mobilizando milhares de atletas de todo o País e também do exterior. O evento, que não possui fins lucrativos, tem como objetivo integrar e incentivar a prática do esporte entre os empregados, familiares, comunidade e atletas.</p>
<p>Em Minas Gerais, a prova é considerada uma das mais tradicionais do Estado. São 10 quilômetros pelas principais vias do Centro de Belo Horizonte, partindo da Avenida Afonso Pena, 1270, em frente à agência central dos Correios, com trajeto por alguns pontos turísticos da capital mineira, como Automóvel Clube, Palácio das Artes, Praça Tiradentes, Colégio Arnaldo, Centenário Quartel da Polícia Militar, Viaduto Santa Tereza, entre outros.</p>
<p style="text-align: right;"><em><span style="font-size: xx-small;">(Texto retirado do site do evento)</span></em></p>
<p> Esta corrida é tradicional. Ela foi adiada para este ano e acontecerá no final do mês, no dia 28 de janeiro, às 16h00. O percurso é fantástico e desafiador. A inscrição é simbólica e vai ajudar muita gente. Entre no site do evento e faça sua inscrição antes que acabe!</p>
<p><a href="http://www.corridadocarteiro.com.br/" target="_blank">http://www.corridadocarteiro.com.br/</a></p>
<p><img class="alignnone" title="Corrida do Carteiro" src="http://www.corridadocarteiro.com.br/img/inscricoes.jpg" alt="" width="512" height="162" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.endurancerunners.com.br/runners/blog/?feed=rss2&#038;p=610</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ragga Night Run</title>
		<link>http://www.endurancerunners.com.br/runners/blog/?p=561</link>
		<comments>http://www.endurancerunners.com.br/runners/blog/?p=561#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 16:12:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Mattos</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Corrida de Rua]]></category>
		<category><![CDATA[Corrida Noturna]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.endurancerunners.com.br/runners/blog/?p=561</guid>
		<description><![CDATA[A Ragga Night Run cresceu e para 2012 preparamos um circuito com 4 etapas que deixarão sua corrida noturna ainda mais animada. Em ano de Olimpíadas, o tema foi inspiração para criamos o mote das provas. A RNR te levará para uma experiência única onde o mais importante não é vencer, mas fazer parte dessa &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Ragga Night Run cresceu e para 2012 preparamos um circuito com 4 etapas que deixarão sua corrida noturna ainda mais animada. Em ano de Olimpíadas, o tema foi inspiração para criamos o mote das provas. A RNR te levará para uma experiência única onde o mais importante não é vencer, mas fazer parte dessa festa. Muita música, surpresas e diversão, além de circuitos diferenciados e com capacidade limitada de corredores por prova, para mantermos a qualidade e o conforto nesse grande evento. Deixe o espírito olímpico invadir sua noite.</p>
<p style="text-align: right;"><span style="font-size: xx-small;">(Texto retirado do site: www.ragganightrun.com.br)</span></p>
<p>Este evento foi muito bem organizado no ano passado, com um percurso diferente num ambiente bem legal: Lagoa dos Ingleses! Vale a pena conferir. As inscrições já estão abertas, com opções de pacote para o ano inteiro. Clique no link abaixo:</p>
<p><a href="http://www.ragganightrun.com.br/?page_id=1240" target="_blank">http://www.ragganightrun.com.br/?page_id=1240</a></p>
<p>Confira as datas deste circuito e de várias outras provas no nosso <a title="Calendário de Eventos" href="http://www.endurancerunners.com.br/runners/blog/?page_id=99" target="_blank">calendário</a>.</p>
<p><span style="color: #333333;">* Atenção: A Endurance Runners ainda confirmará em quais etapas estará com estrutura.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.endurancerunners.com.br/runners/blog/?feed=rss2&#038;p=561</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A &#8220;Meia&#8221; cresceu!</title>
		<link>http://www.endurancerunners.com.br/runners/blog/?p=555</link>
		<comments>http://www.endurancerunners.com.br/runners/blog/?p=555#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 15:11:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Mattos</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Linha Verde]]></category>
		<category><![CDATA[Maratona]]></category>
		<category><![CDATA[Meia-Maratona]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.endurancerunners.com.br/runners/blog/?p=555</guid>
		<description><![CDATA[E virou também MARATONA! Uma das mais importantes atrações organizadas pela By Japão é a Meia Maratona Linha Verde, que ocorre todos os anos na capital mineira e já está na quinta edição. A Maratona e 5ª Meia Maratona Linha Verde vai garantir muita emoção em 2012. O evento será realizado no dia 29 de abril, &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E virou também MARATONA!</p>
<p>Uma das mais importantes atrações organizadas pela By Japão é a Meia Maratona Linha Verde, que ocorre todos os anos na capital mineira e já está na quinta edição. A <strong>Maratona</strong> e 5ª Meia Maratona Linha Verde vai garantir muita emoção em 2012. O evento será realizado no dia 29 de abril, no trecho entre a Cidade Administrativa – sede oficial do Governo do Estado de Minas Gerais – e a Praça da Estação. A TV Record Minas está na realização do evento e fará a cobertura de um dos maiores episódios do atletismo mineiro.</p>
<p style="text-align: right;"><em><span style="font-size: xx-small;">(Texto retirado do site do evento: www.meiamaratonalinhaverde.com.br)</span></em></p>
<p>As inscrições já estão abertas!</p>
<p><a href="http://www.byjapao.com.br/inscricoes/" target="_blank"><img class="alignnone" title="Inscrições" src="http://meiamaratonalinhaverde.com.br/img/quadroprecos.gif" alt="" width="600" height="245" /></a></p>
<p>E o desafio já está lançado. Faça sua inscrição, e vamos nessa!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.endurancerunners.com.br/runners/blog/?feed=rss2&#038;p=555</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conheça o Vibram FiveFingers!</title>
		<link>http://www.endurancerunners.com.br/runners/blog/?p=507</link>
		<comments>http://www.endurancerunners.com.br/runners/blog/?p=507#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 13:18:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Mattos</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Loja]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Vibram FiveFingers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.endurancerunners.com.br/runners/blog/?p=507</guid>
		<description><![CDATA[A maneira natural de se movimentar O calçado Vibram FiveFingers® é diferente de qualquer outro calçado no planeta. Ele não apenas lhe deixa mais perto no meio-ambiente, mas também confere um número de benefícios positivos a saúde, alavancando todos os biomecanismos naturais do corpo, portanto você pode se mover com naturalidade. Os modelos disponíveis são: Bikila, KSO, &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>A maneira natural de se movimentar</strong></p>
<p><strong></strong>O calçado <strong>Vibram FiveFingers®</strong> é diferente de qualquer outro calçado no planeta. Ele não apenas lhe deixa mais perto no meio-ambiente, mas também confere um número de benefícios positivos a saúde, alavancando todos os biomecanismos naturais do corpo, portanto você pode se mover com naturalidade.</p>
<p>Os modelos disponíveis são:</p>

<a href='http://www.endurancerunners.com.br/runners/blog/?attachment_id=508' title='VFF-Running'><img width="150" height="150" src="http://www.endurancerunners.com.br/runners/blog/wp-content/uploads/2012/01/VFF-Running-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="VFF-Running" title="VFF-Running" /></a>
<a href='http://www.endurancerunners.com.br/runners/blog/?attachment_id=512' title='VFF-Pilates'><img width="150" height="150" src="http://www.endurancerunners.com.br/runners/blog/wp-content/uploads/2012/01/VFF-Pilates-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="VFF-Pilates" title="VFF-Pilates" /></a>
<a href='http://www.endurancerunners.com.br/runners/blog/?attachment_id=513' title='VFF-Praia'><img width="150" height="150" src="http://www.endurancerunners.com.br/runners/blog/wp-content/uploads/2012/01/VFF-Praia-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="VFF-Praia" title="VFF-Praia" /></a>
<a href='http://www.endurancerunners.com.br/runners/blog/?attachment_id=514' title='VFF-Yoga'><img width="150" height="150" src="http://www.endurancerunners.com.br/runners/blog/wp-content/uploads/2012/01/VFF-Yoga-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="VFF-Yoga" title="VFF-Yoga" /></a>

<p>Bikila, KSO, Sprint e Classic - <a href="http://endurancerunners.com.br/nova-loja/?page=pesquisa&amp;grupos_id=&amp;produtos_nome=vibram&amp;ok=" target="_blank">Clique aqui</a> para conferir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.endurancerunners.com.br/runners/blog/?feed=rss2&#038;p=507</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XII Volta da Pampulha</title>
		<link>http://www.endurancerunners.com.br/runners/blog/?p=619</link>
		<comments>http://www.endurancerunners.com.br/runners/blog/?p=619#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 19:17:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Mattos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Galerias]]></category>
		<category><![CDATA[Corrida de Rua]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Pampulha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.endurancerunners.com.br/runners/blog/?p=619</guid>
		<description><![CDATA[Uma prova marcante. A volta da Pampulha é sempre um grande desafio.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uma prova marcante. A volta da Pampulha é sempre um grande desafio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.endurancerunners.com.br/runners/blog/?feed=rss2&#038;p=619</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Night Race &#8211; Lagoa Santa</title>
		<link>http://www.endurancerunners.com.br/runners/blog/?p=494</link>
		<comments>http://www.endurancerunners.com.br/runners/blog/?p=494#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 12:59:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Mattos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Galerias]]></category>
		<category><![CDATA[Galeria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.endurancerunners.com.br/runners/blog/?p=494</guid>
		<description><![CDATA[Sábado a noite já virou rotina: corrida! O evento desta vez foi a Night Race, em Lagoa Santa, (re)inaugurando o Iate Clube. Uma estrutura muito boa, prova bem organizada e a paisagem de tirar o folego!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sábado a noite já virou rotina: corrida!</p>
<p>O evento desta vez foi a Night Race, em Lagoa Santa, (re)inaugurando o Iate Clube. Uma estrutura muito boa, prova bem organizada e a paisagem de tirar o folego!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.endurancerunners.com.br/runners/blog/?feed=rss2&#038;p=494</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Circuito Athenas &#8211; 2a. Etapa</title>
		<link>http://www.endurancerunners.com.br/runners/blog/?p=299</link>
		<comments>http://www.endurancerunners.com.br/runners/blog/?p=299#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 19:39:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Mattos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Galerias]]></category>
		<category><![CDATA[Galeria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.endurancerunners.com.br/runners/blog/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[Provas de 8km e 16km para esta segunda etapa. Bastante sol!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Provas de 8km e 16km para esta segunda etapa. Bastante sol!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.endurancerunners.com.br/runners/blog/?feed=rss2&#038;p=299</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

